1. 程式人生 > >2017年informix小結

2017年informix小結

性能 分析 dba informix 資深

2017年informix小結,相關內容已經脫敏,需要腳本源碼,請和我聯系。

# w01 - OS基本信息及負載情況

IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.FC9W3 -- On-Line -- Up 5 days 18:29:27 -- 45931492 Kbytes
Machine Configuration....
OS Name					HP-UX
OS Release				B.11.31
OS Node Name				xxxxxxxxx
OS Version				U
OS Machine				ia64
Number of processors			256
Number of online processors		24
System memory page size			4096 bytes
System memory 				98107 MB
System free memory			21499 MB
Number of open files per process	2048
shmmax                                  4398046511104
shmmin                                  1
shmids                                  500
shmNumSegs                              500
semmap                                  3002
semids                                  3000
semnum                                  3000
semundo                                 1400
semNumPerID                             2048
semops                                  500
semUndoPerProc                          100
semUndoSize                             824
semMaxValue                             32767
procs           memory                   page                              faults       cpu
    r     b     w      avm    free   re   at    pi   po    fr   de    sr     in     sy    cs  us sy id
    1     3     0  12514841  5503790    0    0     1    0     0    0     1  13406  13554  4183   4  1 95
    1     3     0  12514841  5503627    0    0     1    0     0    0     0   8216   4288  1532   0  0 100
    1     3     0  12514841  5503627    0    0     0    0     0    0     0   8240   3944  1547   1  0 99
    1     3     0  12514841  5503628    0    0     0    0     0    0     0   8078   3367  1411   0  0 100
    1     3     0  12514841  5503629    0    0     0    0     0    0     0   7918   2845  1276   0  0 100
    1     3     0  12514841  5503628    0    0     0    0     0    0     0   7867   3009  1223   0  0 100
    1     3     0  12514841  5503628    0    0     0    0     0    0     0   7943   2883  1272   0  0 100
    1     3     0  12255451  5503628    0    0     0    0     0    0     0   7898   2655  1287   1  0 99
    1     3     0  12255451  5503628    0    0     0    0     0    0     0   7787   2317  1189   0  0 100
    1     3     0  12255451  5503629    0    0     0    0     0    0     0   7748   2106  1149   0  0 100

# w02 - 實例運行模式

IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.FC8W4 -- On-Line -- Up 5 days 18:29:36 -- 45931492 Kbytes
There are 1 servers found
Server        : xxxxxxxxx
Server Number : 0
Server Type   : IDS
Server Status : Up
Server Version: IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.FC8W4
Shared Memory : 0
INFORMIXDIR   : xxxxxxxxx
ONCONFIG      : xxxxxxxxx
SQLHOSTS      : xxxxxxxxx
Host          : xxxxxxxxx
IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.FC8W4 -- On-Line -- Up 5 days 18:29:36 -- 45931492 Kbytes
Server start-up environment:
Variable            Value [values-list]
DBDATE              Y4MD
DBDELIMITER         |
DBPATH              .
DBPRINT             lp -s
DBTEMP              /tmp
IGNORE_UNDERFLOW    1
INFORMIXDIR         xxxxxxxxx
                    [xxxxxxxxx]
                    [xxxxxxxxx
INFORMIXTERM        terminfo
KAIOON              1
LANG                en_US.iso88591
LC_COLLATE          en_US.iso88591
LC_CTYPE            en_US.iso88591
LC_MONETARY         en_US.iso88591
LC_NUMERIC          en_US.iso88591
LC_TIME             en_US.iso88591
LKNOTIFY            yes
LOCKDOWN            no
NODEFDAC            no
ONCONFIG            xxxxxxxxx
PATH              xxxxxxxxx
SERVER_LOCALE       en_US.819
SHELL               /sbin/sh
TERM                vt100
                    [vt100]
                    [dumb]
TERMCAP             xxxxxxxxx
                    xxxxxxxxx
                    xxxxxxxxx
TZ                  EAT-8
IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.FC8W4 -- On-Line -- Up 5 days 18:29:36 -- 45931492 Kbytes
Data Replication at c000000a09256030: 
  Type           State        Paired server        Last DR CKPT (id/pg)    Supports Proxy Writes   
  standard       off                                       -1 / -1         NA
DRINTERVAL   30 
  DRTIMEOUT    30 
  DRAUTO       0 
  DRLOSTFOUND  /home/informix/tmp/dr.lostfound 
  DRIDXAUTO    0 
  ENCRYPT_HDR  0 
  Backlog      0
IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.FC8W4 -- On-Line -- Up 5 days 18:29:36 -- 45931492 Kbytes
Local server type: Primary
Index page logging status: Disabled
Number of RSS servers: 0
IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.FC8W4 -- On-Line -- Up 5 days 18:29:36 -- 45931492 Kbytes
Enterprise Replication is not active.

# w03 - DB名稱及大小情況

name                   partnum          owner        created     is_logging    is_buff_log        is_ansi         size_G
xxxxxxxxxxxxxdb        3167514        xxx4400     2013/03/11              1              1              0          402.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3169014        xxx3200     2013/03/11              1              1              0          278.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3146624        xxx5100     2012/11/12              1              0              0          265.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3157769        xxx1100     2013/02/25              1              1              0          236.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3164511        xxx3300     2013/03/04              1              1              0          230.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3168264        xxx3700     2013/03/11              1              1              0          229.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3162047        xxx1300     2013/03/11              1              1              0          225.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3159239        xxx4200     2013/02/25              1              1              0          153.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3172043        xxx3500     2013/03/18              1              1              0          151.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3156977        xxx5300     2013/02/18              1              1              0          149.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3162902        xxx4100     2013/03/04              1              1              0          147.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3162152        xxx1400     2013/03/04              1              1              0          136.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3150710        xxx2100     2013/01/29              1              1              0          128.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3148939        xxx4500     2013/01/17              1              1              0          127.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3159989        xxx4300     2013/02/25              1              1              0          125.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3146090        xxx3600     2013/01/17              1              1              0          119.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3163761        xxx1500     2013/03/04              1              1              0          117.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3148322        xxx3400     2013/01/17              1              1              0          115.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3152960        xxx6500     2013/01/29              1              1              0          106.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3158522        xxx6100     2013/02/25              1              1              0           88.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3169871        xxx3100     2013/03/18              1              1              0           87.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3155594        xxx5000     2013/02/18              1              1              0           81.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3156227        xxx5200     2013/02/18              1              1              0           79.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3160739        xxx2300     2013/02/25              1              1              0           79.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3147088        xxx1200     2013/01/17              1              1              0           73.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3165720        xxx4403     2013/03/18              1              1              0           73.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3149960        xxx2200     2013/01/29              1              1              0           67.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3153710        xxx6200     2013/01/29              1              1              0           54.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3170636        xxx3502     2013/03/18              1              1              0           52.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3147705        xxx3302     2013/01/17              1              1              0           49.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3166764        xxx3702     2013/03/11              1              1              0           45.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3152210        xxx6400     2013/01/29              1              1              0           45.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3154461        xxx2102     2013/01/29              1              1              0           41.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3151460        xxx4600     2013/01/29              1              1              0           32.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3166039        xxx6300     2013/03/11              1              1              0           26.0
xxxxxxxxxxxxxdb        3165261        xxx5400     2013/03/05              1              1              0           24.0
sysutils               1048838       informix     2012/10/31              1              0              0            0.0
sysmaster              1048580       informix     2012/10/31              1              0              0            0.0
sysadmin               1048749       informix     2012/10/31              1              0              0            0.0
sysuser                1048684       informix     2012/10/31              1              0              0            0.0

# w04 - 會話情況

IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.FC8W4 -- On-Line -- Up 5 days 18:29:47 -- 45931492 Kbytes
Userthreads
address          flags   sessid   user     tty      wait             tout locks nreads   nwrites
c000000a0806d030 ---P--D 1        informix -        0                0    0     1338     1254755
c000000a0806d888 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1669846
c000000a0806e0e0 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1041750
c000000a0806e938 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1049616
c000000a0806f190 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        954574
c000000a0806f9e8 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        899281
c000000a08070240 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        2408207
c000000a08070a98 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1177107
c000000a080712f0 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1089995
c000000a08071b48 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1314077
c000000a080723a0 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1034996
c000000a08072bf8 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1016312
c000000a08073450 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1066647
c000000a08073ca8 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        2787385
c000000a08074500 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1697074
c000000a08074d58 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1800368
c000000a080755b0 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1590347
c000000a08075e08 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        2053810
c000000a08076660 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1412587
c000000a08076eb8 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        2385040
c000000a08077710 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1380133
c000000a08077f68 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1177815
c000000a080787c0 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1819196
c000000a08079018 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1206345
c000000a08079870 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1160609
c000000a0807a0c8 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1243405
c000000a0807a920 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1083879
c000000a0807b178 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1076337
c000000a0807b9d0 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1112113
c000000a0807c228 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1033817
c000000a0807ca80 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1046686
c000000a0807d2d8 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1099128
c000000a0807db30 ---P--F 0        informix -        0                0    0     0        1069436
c000000a0807e388 ---P--- 65       informix -        0                0    0     0        5988
c000000a0807ebe0 ---P--B 66       informix -        0                0    0     2727623  1275
c000000a080804e8 ---P--D 102      informix -        0                0    0     2        5475
c000000a08080d40 ---P--D 101      informix -        0                0    0     0        0
c000000a08082648 ---P--- 111      informix -        0                0    1     236      14127
c000000a08091840 ---P--- 143      informix -        0                0    1     392957   147965
c000000a08092098 ---P--- 144      informix -        0                0    1     17678    147784
 1907 active, 1920 total, 1916 maximum concurrent

# w05 - 線程運行情況

IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.FC8W4 -- On-Line -- Up 5 days 18:29:47 -- 45931492 Kbytes
Running threads:
 tid     tcb              rstcb            prty status                vp-class       name
 9       c000000a08dd3cc0 0                1    running                28soc*        soctcppoll
 10      c000000a08e00cc0 0                1    running                29soc*        soctcppoll
 11      c000000a08e2ccc0 0                1    running                30soc*        soctcppoll
 12      c000000a08e58d70 0                1    running                31soc*        soctcppoll
 13      c000000a08e85cc0 0                1    running                32soc*        soctcppoll
 14      c000000a08eb1d70 0                1    running                33soc*        soctcppoll
 15      c000000a08f07cc0 0                1    running                34soc*        soctcppoll
 16      c000000a08f33d70 0                1    running                35soc*        soctcppoll
 17      c000000a08f60cc0 0                1    running                36soc*        soctcppoll
 18      c000000a08f8cd70 0                1    running                37soc*        soctcppoll
 19      c000000a08fb9cc0 0                1    running                38soc*        soctcppoll
 20      c000000a08fe5d70 0                1    running                39soc*        soctcppoll
 21      c000000a0903bcc0 0                1    running                40soc*        soctcppoll
 22      c000000a09067d70 0                1    running                41soc*        soctcppoll
 23      c000000a09094cc0 0                1    running                42soc*        soctcppoll
 24      c000000a090c0d70 0                1    running                43soc*        soctcppoll
 25      c000000a0911dcc0 0                1    running                44soc*        soctcppoll
 26      c000000a0914ad70 0                1    running                45soc*        soctcppoll
IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.FC8W4 -- On-Line -- Up 5 days 18:29:47 -- 45931492 Kbytes
Ready threads:
 tid     tcb              rstcb            prty status                vp-class       name

# w06 - 共享內存段信息

IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.FC8W4 -- On-Line -- Up 5 days 18:29:47 -- 45931492 Kbytes
Segment Summary:
id         key        addr             size             ovhd     class blkused  blkfree 
3833867    52564801   c000000100000000 36548087808      428735760 R*    8922871  2       
524302     52564802   c000000a00000000 10485760000      122881952 V     560509   1999491 
Total:     -          -                47033847808      -        -     9483380  1999493
(* segment locked in memory)
No reserve memory is allocated

# w07 - 運行日誌信息

Mon Jan  2 00:00:43 2017
Tue Jan  3 00:00:10 2017
Wed Jan  4 00:04:50 2017
Thu Jan  5 00:04:06 2017
Fri Jan  6 00:03:32 2017
Sat Jan  7 00:00:12 2017
Sun Jan  8 00:03:12 2017
Mon Jan  9 00:02:25 2017
Tue Jan 10 00:01:40 2017
Wed Jan 11 00:00:57 2017
Thu Jan 12 00:00:48 2017
Fri Jan 13 00:00:03 2017
Sat Jan 14 00:00:12 2017
Sun Jan 15 00:00:04 2017
Mon Jan 16 00:01:47 2017
Tue Jan 17 00:04:07 2017
Wed Jan 18 00:03:44 2017
Thu Jan 19 00:04:04 2017
Fri Jan 20 00:03:30 2017
Sat Jan 21 00:00:12 2017
Sun Jan 22 00:04:41 2017
Mon Jan 23 00:03:55 2017
Tue Jan 24 00:03:09 2017
Wed Jan 25 00:02:24 2017
Thu Jan 26 00:01:38 2017
Fri Jan 27 00:00:52 2017
Sat Jan 28 00:00:12 2017
Sun Jan 29 00:02:56 2017
Mon Jan 30 00:02:11 2017
Tue Jan 31 00:01:25 2017
Wed Feb  1 00:00:39 2017
Thu Feb  2 00:00:31 2017
Fri Feb  3 00:00:03 2017
Sat Feb  4 00:00:12 2017
Sun Feb  5 00:00:22 2017
Mon Feb  6 00:05:02 2017
Tue Feb  7 00:04:36 2017
Wed Feb  8 00:04:30 2017
Thu Feb  9 00:02:38 2017
Fri Feb 10 00:02:02 2017
Sat Feb 11 00:00:12 2017
Sun Feb 12 00:02:54 2017
Mon Feb 13 00:02:11 2017
Tue Feb 14 00:04:33 2017
Wed Feb 15 00:03:54 2017
Thu Feb 16 00:03:24 2017
Fri Feb 17 00:02:42 2017
Sat Feb 18 00:00:11 2017
Sun Feb 19 00:01:43 2017
Mon Feb 20 00:01:00 2017
Tue Feb 21 00:00:20 2017
Wed Feb 22 00:04:37 2017
Thu Feb 23 00:03:52 2017
Fri Feb 24 00:03:06 2017
Sat Feb 25 00:00:12 2017
Sun Feb 26 00:03:08 2017
Mon Feb 27 00:02:22 2017
Tue Feb 28 00:01:41 2017
Wed Mar  1 00:01:08 2017
Thu Mar  2 00:01:19 2017
Fri Mar  3 00:00:53 2017
Sat Mar  4 00:00:11 2017
Sun Mar  5 00:02:40 2017
Mon Mar  6 00:02:58 2017
Tue Mar  7 00:02:34 2017
Wed Mar  8 00:02:02 2017
Thu Mar  9 00:01:20 2017
Fri Mar 10 00:00:36 2017
Sat Mar 11 00:00:14 2017
Sun Mar 12 00:02:06 2017
Mon Mar 13 00:01:20 2017
Tue Mar 14 00:00:35 2017
Wed Mar 15 00:04:52 2017
Thu Mar 16 00:04:06 2017
Fri Mar 17 00:03:20 2017
Sat Mar 18 00:00:11 2017
Sun Mar 19 00:00:15 2017
Mon Mar 20 00:04:32 2017
Tue Mar 21 00:04:30 2017
Wed Mar 22 00:00:19 2017
Thu Mar 23 00:04:38 2017
Fri Mar 24 00:03:55 2017
Sat Mar 25 00:00:11 2017
Sun Mar 26 00:02:26 2017
Mon Mar 27 00:02:24 2017
Tue Mar 28 00:01:38 2017
Wed Mar 29 00:00:53 2017
Thu Mar 30 00:00:07 2017
Fri Mar 31 00:04:25 2017
Sat Apr  1 00:00:11 2017
Sun Apr  2 00:03:10 2017
Mon Apr  3 00:03:09 2017
Tue Apr  4 00:02:23 2017
Wed Apr  5 00:01:37 2017
Thu Apr  6 00:00:52 2017
Fri Apr  7 00:00:07 2017
Sat Apr  8 00:00:12 2017
Sun Apr  9 00:03:39 2017
Mon Apr 10 00:04:08 2017
Tue Apr 11 00:03:22 2017
Wed Apr 12 00:01:47 2017
Thu Apr 13 00:04:15 2017
Fri Apr 14 00:04:13 2017
Sat Apr 15 00:00:12 2017
Sun Apr 16 00:02:41 2017
Mon Apr 17 00:03:21 2017
Tue Apr 18 00:02:36 2017
Wed Apr 19 00:01:52 2017
Thu Apr 20 00:01:05 2017
Fri Apr 21 00:00:19 2017
Sat Apr 22 00:00:11 2017
Sun Apr 23 00:01:01 2017
Mon Apr 24 00:03:19 2017
Tue Apr 25 00:01:44 2017
Wed Apr 26 00:04:15 2017
Thu Apr 27 00:03:30 2017
Fri Apr 28 00:03:26 2017
Sat Apr 29 00:00:12 2017
Sun Apr 30 00:01:55 2017
Mon May  1 00:00:15 2017
Tue May  2 00:04:54 2017
Wed May  3 00:04:16 2017
Thu May  4 00:00:22 2017
Fri May  5 00:00:23 2017
Sat May  6 00:00:11 2017
Sun May  7 00:04:01 2017
Mon May  8 00:03:49 2017
Tue May  9 00:01:03 2017
Wed May 10 00:02:23 2017
Thu May 11 00:01:37 2017
Fri May 12 00:05:02 2017
Fri May 12 19:28:06 2017
Sat May 13 00:00:14 2017
Sun May 14 00:01:44 2017
Mon May 15 00:02:40 2017
Tue May 16 00:01:37 2017
Wed May 17 00:03:41 2017
Thu May 18 00:03:38 2017

# w08 - DBS空間使用信息

name                  pagesize      dbssize_G      dbsfree_G     used_ratio
llogdbs01                 2048           49.9            2.2               95.40
blobdbs01                32768            9.7            0.6               93.75
fragdbs01                16384         1129.3          223.0               80.24
fragdbs03                16384         1129.3          223.1               80.24
fragdbs02                16384         1129.3          223.3               80.22
appdatadbs01             16384         2245.8          532.5               76.28
plogdbs01                 2048           49.9           38.3               23.33
rootdbs                   2048            9.7            9.6                1.47
llogdbs03                 2048           49.9           49.9                0.00
llogdbs02                 2048           49.9           49.9                0.00
tmpdbs03                 16384            9.9            9.9                0.00
tmpdbs04                 16384            9.9            9.9                0.00
tmpdbs02                 16384            9.9            9.9                0.00
tmpdbs01                 16384            9.9            9.9                0.00

# w09 - ROOTDBS使用信息

database               dbspace        tabname

# w10 - TEMPTABLE信息

tabname            dbname          owner        partnum       dbis_log        dbspace        created      tabis_log      use_pages      tot_pages

# w11 - LLOG_PLOG信息

IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.FC8W4 -- On-Line -- Up 5 days 18:29:55 -- 45931492 Kbytes
Physical Logging
Buffer bufused  bufsize  numpages   numwrits   pages/io
  P-1  833      2048     5217062    34171      152.68
      phybegin         physize    phypos     phyused    %used   
      14:53            6114000    5744717    10409      0.17
Logical Logging
Buffer bufused  bufsize  numrecs    numpages   numwrits   recs/pages pages/io
  L-1  51       256      39911403   3029756    469422     13.2       6.5     
	Subsystem    numrecs    Log Space used
	OLDRSAM      39909636   5561316956    
	HA           1767       77748
address          number   flags    uniqid   begin                size     used    %used
c000000a080c8f90 4        U-B----  40502    11:53              100000   100000   100.00
c000000a080aff90 5        U-B----  40503    11:100053          100000   100000   100.00
c000000a09b8ff10 2        U-B----  40504    11:200053          100000   100000   100.00

# w12 - on_p信息

IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.FC8W4 -- On-Line -- Up 5 days 18:29:55 -- 45931492 Kbytes
Profile
dskreads   pagreads   bufreads   %cached dskwrits   pagwrits   bufwrits   %cached
85966530   2025749591 21718129932 99.60   6833870    95109985   37725562   83.76
isamtot    open       start      read       write      rewrite    delete     commit     rollbk
20275437237 93450880   183454791  19356429925 19817985   1519246    361664     5128684    2
gp_read    gp_write   gp_rewrt   gp_del     gp_alloc   gp_free    gp_curs   
0          0          0          0          0          0          0
ovlock     ovuserthread ovbuff     usercpu  syscpu   numckpts   flushes   
0          0            0          74681.73 18220.48 1767       3850
bufwaits   lokwaits   lockreqs   deadlks    dltouts    ckpwaits   compress   seqscans  
40791      0          707493881  0          0          499        1232044    1496356
ixda-RA    idx-RA     da-RA      RA-pgsused lchwaits  
49870      91         18751      68335      2598926

# w13 - on_x信息

IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.FC8W4 -- On-Line -- Up 5 days 18:29:55 -- 45931492 Kbytes
Transactions
                                                                                           est.    
address          flags userthread       locks  begin_logpos      current logpos    isol    rb_time  retrys coord
 1917 active, 2048 total, 1926 maximum concurrent

# w14 - on_g_ckp信息

IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.FC8W4 -- On-Line -- Up 5 days 18:29:55 -- 45931492 Kbytes
AUTO_CKPTS=On   RTO_SERVER_RESTART=Off
Critical Sections                          Physical Log    Logical Log    
           Clock                                  Total Flush Block #      Ckpt  Wait  Long  # Dirty   Dskflu  Total    Avg    Total    Avg   
Interval   Time      Trigger    LSN               Time  Time  Time  Waits  Time  Time  Time  Buffers   /Sec    Pages    /Sec   Pages    /Sec  
466704     12:20:54  CKPTINTVL  40750:0xf145164   0.5   0.5   0.0   0      0.0   0.0   0.0   4303      4303    33194    109    1714     5     
466705     12:25:57  CKPTINTVL  40750:0xf824018   0.5   0.5   0.0   0      0.0   0.0   0.0   4261      4261    33033    109    1765     5     
466706     12:31:00  CKPTINTVL  40750:0x1042b018  0.8   0.7   0.0   0      0.0   0.0   0.0   6460      6460    50153    165    3086     10    
466707     12:36:03  CKPTINTVL  40750:0x10fff5b8  0.8   0.7   0.0   0      0.0   0.0   0.0   6826      6826    48097    158    3034     10    
466708     12:41:06  CKPTINTVL  40750:0x119e361c  0.7   0.6   0.0   0      0.0   0.0   0.0   5785      5785    43660    144    2541     8     
466709     12:46:09  CKPTINTVL  40750:0x121406b0  0.5   0.5   0.0   1      0.0   0.0   0.0   4657      4657    36144    119    1888     6     
466710     12:51:12  CKPTINTVL  40750:0x1288c148  0.6   0.5   0.0   1      0.0   0.0   0.0   4671      4671    36310    119    1880     6     
466711     12:56:15  CKPTINTVL  40750:0x12edb45c  0.5   0.5   0.0   0      0.0   0.0   0.0   4252      4252    31633    104    1615     5     
466712     13:01:18  CKPTINTVL  40750:0x13554238  0.5   0.5   0.0   0      0.0   0.0   0.0   4641      4641    34187    112    1659     5     
466713     13:06:21  CKPTINTVL  40750:0x13d9543c  0.6   0.5   0.0   0      0.0   0.0   0.0   5004      5004    38888    128    2118     6     
466714     13:11:24  CKPTINTVL  40750:0x14359508  0.5   0.4   0.0   1      0.0   0.0   0.0   3881      3881    30025    99     1478     4     
466715     13:16:27  CKPTINTVL  40750:0x14bc36e4  0.6   0.6   0.0   0      0.0   0.0   0.0   5438      5438    41034    135    2159     7     
466716     13:21:30  CKPTINTVL  40750:0x151e6248  0.5   0.5   0.0   0      0.0   0.0   0.0   4387      4387    32874    108    1571     5     
466717     13:26:33  CKPTINTVL  40750:0x1579551c  0.5   0.5   0.0   0      0.0   0.0   0.0   4357      4357    30239    99     1455     4     
466718     13:31:36  CKPTINTVL  40750:0x15d253c0  0.5   0.4   0.0   0      0.0   0.0   0.0   3821      3821    29551    97     1427     4     
466719     13:36:39  CKPTINTVL  40750:0x162b17d8  0.5   0.4   0.0   2      0.0   0.0   0.0   4006      4006    29945    98     1423     4     
466720     13:41:42  CKPTINTVL  40750:0x169880bc  0.6   0.5   0.0   0      0.0   0.0   0.0   5080      5080    35677    117    1750     5     
466721     13:46:45  CKPTINTVL  40750:0x16f83604  0.5   0.5   0.0   0      0.0   0.0   0.0   4061      4061    31521    104    1534     5     
466722     13:51:48  CKPTINTVL  40750:0x1772a6c4  0.6   0.5   0.0   0      0.0   0.0   0.0   4758      4758    36704    121    1959     6     
466723     13:56:51  CKPTINTVL  40750:0x17d0f578  0.5   0.5   0.0   0      0.0   0.0   0.0   4263      4263    31912    105    1509     4
Max Plog       Max Llog       Max Dskflush   Avg Dskflush   Avg Dirty      Blocked      
pages/sec      pages/sec      Time           pages/sec      pages/sec      Time         
4267           3438           2              2638           0              0

# w15 - on_g_ppf信息lkrqs

Partition profiles
partnum    lkrqs lkwts dlks  touts isrd  iswrt isrwt isdel bfrd  bfwrt seqsc rhitratio
0x30498b   51496915 0     0     0     34330993 29    15    3     85828700 193   0     100
0x30496d   41123561 0     0     0     13707800 6     14    1     68539202 93    0     100
0x304960   38118451 0     0     0     18528631 37    1095  29    42814146 1295  0     100
0x304969   30859038 0     0     0     1147751 7     15    1     34301174 107   0     100
0x300cb7   30313221 0     0     0     20208814 0     0     0     50522342 0     0     100
0x300c8c   21335679 0     0     0     10324264 0     1041  0     23787254 1041  0     100
0x300c99   16399770 0     0     0     5466590 0     0     0     27332958 0     0     100
0x304977   16044377 0     0     0     8024513 26    1574  2     22945378 1649  0     100
0x300c95   13269203 0     0     0     778667 0     0     0     15611644 0     0     100
0x30129c   13083073 0     0     0     12972762 0     0     0     30945580 0     0     100
0x30495f   11590504 0     0     0     3516345 3     2477  1     15679357 2494  6     100
0x304962   10317135 0     0     0     5734604 3     0     1     20611427 14    0     100
0x300ca2   9534218 0     0     0     2513974 0     0     0     5723790 0     6     100
0x300ca3   8656246 0     0     0     4708014 0     1611  0     12583116 1611  0     100
0x300c8b   8603955 0     0     0     2590927 0     2346  0     11681357 2346  6     100
0x300c8d   8502782 0     0     0     779385 0     1068  0     11589177 1068  13    100
0x30138d   8121455 0     0     0     3408082 0     0     0     7273584 0     6     100
0x30496c   8028439 0     0     0     3443132 6     0     4     8043931 22    0     100
0x3026a1   7405550 0     0     0     2767085 0     0     0     6060952 0     6     100
0x300c8e   7003703 0     0     0     3892780 0     0     0     11678132 0     0     100

# w16 - TOP20_TAB_SIZE

dbname                                     tabname       pagesize    pe_pagenums       tab_pe_G
xxxxxxxxxxxxxxdb                         xxxdocsub          16384      3428160.0           52.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                      xxxdocdetail          16384      3428160.0           52.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                     xxxbusdocmain          16384      2690880.0           41.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                  xxxsumkindclause          16384      2349312.0           36.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                      xxxdocdetail          16384      2199360.0           34.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                      xxxdocdetail          16384      2199360.0           34.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                      xxxdocdetail          16384      2199360.0           34.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                      xxxdocdetail          16384      2184960.0           33.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                   sumkindclauseui          16384      2033920.0           31.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                      xxxdocdetail          16384      1953600.0           30.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                      xxxdocdetail          16384      1953600.0           30.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                     xxxbusdocmain          16384      1953600.0           30.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                         xxxdocsub          16384      1707840.0           26.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                         xxxdocsub          16384      1707840.0           26.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                         xxxdocsub          16384      1707840.0           26.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                         xxxdocsub          16384      1707840.0           26.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                   xxxinterfacelog          16384      1707840.0           26.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                      xxxdocdetail          16384      1462080.0           22.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                         xxxdocsub          16384      1462080.0           22.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                     xxxbusdocmain          16384      1462080.0           22.0

# w17 - TOP20_TAB_EXTENTNUM

dbname                                     tabname       pagesize       ext_nums
xxxxxxxxxxxxxxdb                      docdetaili08          16384           94.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                      docdetaili08          16384           89.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                  interfacelogii06          16384           84.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                  interfacelogii08          16384           84.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                      xxxdocdetail          16384           84.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                      docdetaili08          16384           82.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                      docdetaili08          16384           81.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                xxxcommbankflowi07          16384           81.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                      xxxdocdetail          16384           81.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                   xxxinterfacelog          16384           81.0
xxxxxxxxxxxxxxdb                      docdetaili08          16384           80.0
