1. 程式人生 > >K 班1-7,alpha,beta 作業成績匯總

K 班1-7,alpha,beta 作業成績匯總

mark down blog 技術分享 mar tab eve 5.4 9.1

K 班1-7,alpha,beta 作業成績匯總

千帆競發

技術分享圖片

詳細得分

短學號 1 2 3 4 5 6 7 alpha beta TOTAL
505 基智 4.55 1 -2 0 0 -10 4.37 5.65 5.21 8.78
414 圳源 5.43 2.28 1.67 5 -10 5 4.01 7.52 6.33 27.24
125 文智 1 1 1.67 0 0 5 7.89 8.17 7.37 32.1
204 斌豪 3.18 2.28 2 5.24 6.11 -10 7.95 5 -10 11.76
608 一飛 4.75 1 2 6.96 6.67 -10 7.95 7.51 7.24 34.08
126 松雄 4.75 3.83 1 5.75 8.56 -10 8.74 8.42 7.04 38.09
528 4.95 1.43 1.67 5.34 6.56 5.85 0 0 0 25.8
532 智慧 1 3.69 2 5.76 6.56 5.44 4.65 8.36 9.24 46.7
305 錦謀 1.69 4.14 2 5.79 7 7.31 3.975 5.45 6.59 43.945
223 2.08 2.7 2 6.3 6.67 4.12 8.95 9.28 8.26 50.36
516 佳瑩 4.95 3.41 1.67 6.15 6.56 6.81 4.01 7.54 7.89 48.99
437 海輝 4.36 2.84 2 6.15 5 7.46 9.14 7.22 9.01 53.18
539 峻雄 3.38 5.71 1.67 6.25 5.89 6.13 7.95 8.57 7.82 53.37
114 顯東 7 1 1 5.75 8.56 5.264 8.74 8.42 7.04 52.774
616 語懇 5.44 2.28 2 5.28 7.78 6.52 8.05 8.36 7.89 53.6
327 帥珍 5.93 2.56 2 6.83 6.56 5.81 7.95 7.51 6.77 51.92
504 非易 3.48 6.44 1.67 6.15 5.89 6.2 7.89 8.28 7.58 53.58
223 6.03 6.39 2 6.34 6 6.69 5 6.06 5.26 49.77
621 6.33 6.02 2 5.6 7.56 7.05 4.44 8.09 8.7 55.79
403 4.95 3.41 2 6.12 7 7.39 9.08 8.26 8.82 57.03
124 5.64 2.42 1 8.11 8.22 7.11 8.74 6.76 6.43 54.43
618 煒坤 5.93 3.55 2 6.46 7.78 6.67 9.3 10 9.78 61.47
311 6.72 4.83 2 7.52 5 7.16 9.27 9.28 8.64 60.42
228 友林 5.05 7.58 2 6.42 6.33 6.58 8.81 8.97 6.87 58.61
235 曉暉 4.93 8.32 2 6.09 6.89 6.87 7.95 8.65 8.26 59.96
226 5.84 7.29 2 6.35 6.33 6.51 9.1 8.97 7.22 59.61
225 方宜 6.43 7.25 2 5.77 6 6.77 9.68 8.14 7.22 59.26
612 章鵬 5.64 7.94 2 5.28 7.56 7.05 10 8.09 8.7 62.26
205 漢森 6.43 9.5 2 5.85 7.89 9.71 6.28 7.03 9.31 64
248 文航 5.54 10.56 2 5.8 7.89 10 6.28 7.03 10 65.1
123 興桔 6.62 8.41 2 5.8 8.22 7.55 10 7.37 9.08 65.05
501 安琪 5.84 3.41 2 10 10 8.21 9.7 8.63 9.24 67.03
530 雨勤 6.72 8.94 2 7.12 10 8.21 9.01 9.28 8.26 69.54

K 班1-7,alpha,beta 作業成績匯總