1. 程式人生 > >mysql怎麽查看表的儲存引擎

mysql怎麽查看表的儲存引擎

cal nsa collect rar creat ora locking efault ransac

1、查看mysql提供的引擎。

MariaDB [(none)]> show engines;
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| Engine             | Support | Comment                                                                    | Transactions | XA   | Savepoints |
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| CSV                | YES     | CSV storage engine                                                         | NO           | NO   | NO         |
| MRG_MYISAM         | YES     | Collection of identical MyISAM tables                                      | NO           | NO   | NO         |
| MEMORY             | YES     | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables                  | NO           | NO   | NO         |
| BLACKHOLE          | YES     | /dev/null storage engine (anything you write to it disappears)             | NO           | NO   | NO         |
| MyISAM             | YES     | MyISAM storage engine                                                      | NO           | NO   | NO         |
| InnoDB             | DEFAULT | Percona-XtraDB, Supports transactions, row-level locking, and foreign keys | YES          | YES  | YES        |
| ARCHIVE            | YES     | Archive storage engine                                                     | NO           | NO   | NO         |
| FEDERATED          | YES     | FederatedX pluggable storage engine                                        | YES          | NO   | YES        |
| PERFORMANCE_SCHEMA | YES     | Performance Schema                                                         | NO           | NO   | NO         |
| Aria               | YES     | Crash-safe tables with MyISAM heritage                                     | NO           | NO   | NO         |
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
10 rows in set (0.00 sec)


2、查看mysql默認的引擎。

MariaDB [(none)]> show variables like '%storage_engine%';
+------------------------+--------+
| Variable_name          | Value  |
+------------------------+--------+
| default_storage_engine | InnoDB |
| storage_engine         | InnoDB |
+------------------------+--------+
2 rows in set (0.00 sec)


3、查看某個表的引擎。

MariaDB [(none)]> show create table 表名;


mysql怎麽查看表的儲存引擎