1. 程式人生 > >java基礎35 雙例集合Map及其常用方法

java基礎35 雙例集合Map及其常用方法

ont ava sync .com 特點 treeset 常用方法 右下角 ref

單例集合的體系:

---------| collection 單例集合的根接口
--------------| List 如果實現了list接口的集合類,具備的特點:有序,可重復 註:集合中的有序不是指自然順序,而是指添加進去的順序與出來的順序是一致的
------------------| ArrayList ArrayList底層維護了一個object數組的實現的。(線程不安全),特點:查詢速度快,增刪速度慢。(有序,可重復)
------------------| LinkedList LinkedList底層是使用鏈表結構實現的,特點:查詢速度慢,增刪速度快。(有序,可重復)


------------------| Vector(了解即可) 底層也是維護一個Object數組的實現的,實現與ArrayList是一樣的,但是Vector是線程安全的,操作效率低
--------------| Set 如果實現了set接口的集合類,具備的特點:無序,不可重復 註:集合中的無序不是指自然順序,而是指添加元素進去的順序與元素出來的順序是不一致的
------------------| HashSet 底層是用於一個哈希表支持的,特點:存儲速度塊
------------------| TreeSet 底層是使用紅黑樹(二叉樹)數據結構實現的,線程不同步(即線程不安全),不能在多線程中共享,但可以使用synchroinzedMap()方法來實現同步。特點:會對元素進行排序存儲(按自然順序)

雙例集合體系:

----------| Map 如果是實現了Map接口的集合類,具備的特點:存儲的數據都是以鍵值對形式存在的,鍵不可重復,值可以重復
--------------| HashMap
--------------| TreeMap
--------------| HashTable

原創作者:DSHORE

作者主頁:http://www.cnblogs.com/dshore123/

原文出自:https://www.cnblogs.com/dshore123/p/9104169.html

歡迎轉載,轉載務必說明出處。(如果本文對您有幫助,可以點擊一下右下角的 推薦

,或評論,謝謝!

java基礎35 雙例集合Map及其常用方法