1. 程式人生 > >Python用tushare庫獲取股票資料批量存入mysql成功

Python用tushare庫獲取股票資料批量存入mysql成功

之前用了很多方法無法批量存入mysql中,現在這個方法可以了

首先你需要安裝tushare,現在最新版本是1.2.15 2018/10/15

如果之前沒有安裝,請用“開始-所有程式-附件-命令提示符”下輸入pip install tushare

如果之前安裝過,請升級pip install tushare --upgrade

當然在安裝tushare時,會自動安裝一些其它庫,如果在python下提示缺少某個庫,請在提示情況下安裝。

二是要安裝sqlalchemy和pymysql與pandas,

安裝方法是
pip install sqlalchemy
pip install pymysql
pip install pandas

先要建立mysql資料庫(如果沒有安裝,請下載安裝mysql5.5)
安裝後進入mysql建立庫,表可以由to_sql自動建立

import tushare as ts

import pandas as pd

from sqlalchemy import create_engine

cn = create_engine(‘mysql+pymysql://root:你的資料庫登入密碼@localhost:3306/資料庫名?charset=utf8’)

ts.set_token(‘你的token’)

#獲取token方法:先在https://tushare.pro 註冊tushare賬號,再登入,點右上角賬號個人主頁,點介面TOKEN欄,再點半閉眼睛,讓其顯示TOKEN,複製出來即可。

pro = ts.pro_api()

gplb = pro.stock_basic(list_status=‘L’ ,fields=‘ts_code,symbol,name,list_date,is_hs’) #獲得上市狀態的股票列表,只取五個欄位
gplb
ts_code symbol name list_date is_hs
0

000001.SZ 000001 平安銀行 19910403 S
1 000002.SZ 000002 萬科A 19910129 S
2 000004.SZ 000004 國農科技 19910114 N
3 000005.SZ 000005 世紀星源 19901210 N
4 000006.SZ 000006 深振業A 19920427 S
5 000007.SZ 000007 全新好 19920413 N
6 000008.SZ 000008 神州高鐵 19920507 S
7 000009.SZ 000009 中國寶安 19910625 S
8 000010.SZ 000010 美麗生態 19951027 N
9 000011.SZ 000011 深物業A 19920330 S
10 000012.SZ 000012 南玻A 19920228 S
11 000014.SZ 000014 沙河股份 19920602 N
12 000016.SZ 000016 深康佳A 19920327 S
13 000017.SZ 000017 深中華A 19920331 N
14 000018.SZ 000018 神州長城 19920616 N
15 000019.SZ 000019 深深寶A 19921012 N
16 000020.SZ 000020 深華髮A 19920428 N
17 000021.SZ 000021 深科技 19940202 S
18 000022.SZ 000022 深赤灣A 19930505 S
19 000023.SZ 000023 深天地A 19930429 N
20 000025.SZ 000025 特力A 19930621 S
21 000026.SZ 000026 飛亞達A 19930603 N
22 000027.SZ 000027 深圳能源 19930903 S
23 000028.SZ 000028 國藥一致 19930809 S
24 000029.SZ 000029 深深房A 19930915 S
25 000030.SZ 000030 富奧股份 19930929 S
26 000031.SZ 000031 中糧地產 19931008 S
27 000032.SZ 000032 深桑達A 19931028 N
28 000034.SZ 000034 神州數碼 19940509 S
29 000035.SZ 000035 中國天楹 19940408 S
… … … … … …
3521 603936.SH 603936 博敏電子 20151209 N
3522 603937.SH 603937 麗島新材 20171102 N
3523 603938.SH 603938 三孚股份 20170628 N
3524 603939.SH 603939 益豐藥房 20150217 H
3525 603955.SH 603955 大千生態 20170310 N
3526 603958.SH 603958 哈森股份 20160629 N
3527 603959.SH 603959 百利科技 20160517 H
3528 603960.SH 603960 克來機電 20170314 N
3529 603963.SH 603963 大理藥業 20170922 N
3530 603966.SH 603966 法蘭泰克 20170125 N
3531 603968.SH 603968 醋化股份 20150518 N
3532 603969.SH 603969 銀龍股份 20150227 N
3533 603970.SH 603970 中農立華 20171116 N
3534 603976.SH 603976 正川股份 20170822 N
3535 603977.SH 603977 國泰集團 20161111 N
3536 603978.SH 603978 深圳新星 20170807 N
3537 603979.SH 603979 金誠信 20150630 N
3538 603980.SH 603980 吉華集團 20170615 N
3539 603985.SH 603985 恆潤股份 20170505 N
3540 603986.SH 603986 兆易創新 20160818 N
3541 603987.SH 603987 康德萊 20161121 N
3542 603988.SH 603988 中電電機 20141104 N
3543 603989.SH 603989 艾華集團 20150515 H
3544 603990.SH 603990 麥迪科技 20161208 N
3545 603991.SH 603991 至正股份 20170308 N
3546 603993.SH 603993 洛陽鉬業 20121009 H
3547 603996.SH 603996 中新科技 20151222 N
3548 603997.SH 603997 繼峰股份 20150302 H
3549 603998.SH 603998 方盛製藥 20141205 N
3550 603999.SH 603999 讀者傳媒 20151210 N

[3551 rows x 5 columns]

gplb.to_sql(‘stock_basic’,cn,index=False)

就將上市的股票列表存入了stock_basic表中了

如果想要獲取股票資料或財務資料需要積分(之前不需要,但資料量較少)

股票資料

資料名稱 API 描述 最低分值
龍虎榜每日明細 top_list 資料開始於2005年,每日晚8點更新 120
龍虎榜機構交易明細 top_inst 資料開始於2005年,每日晚8點更新 120
股權質押明細 pledge_detail 資料開始於2004年,每日晚9點更新 120
股權質押統計 pledge_stat 資料開始於2014年,每日晚9點更新 120

財務資料

資料名稱 API 描述 最低分值
利潤表 income 全部歷史,實時更新 300
資產負債表 balancesheet 全部歷史,實時更新 300
現金流量表 cashflow 全部歷史,實時更新 300
業績預告 forecast 全部歷史,實時更新 300
業績快報 express 全部歷史,實時更新 300
分紅送股 dividend 全部歷史,實時更新 300
財務指標資料 fina_indicator 全部歷史,隨財報實時更新 300
財務審計意見 fina_audit 全部歷史,隨財報實時更新 300
主營業務構成 fina_mainbz 全部歷史,隨財報實時更新 300