1. 程式人生 > >用程式 揭祕 用手機號尾號暴露你年齡的 騙局

用程式 揭祕 用手機號尾號暴露你年齡的 騙局

前言

女神給我微信發我一張這樣的圖

我就給驗證了.....



但是女神並沒有回我,程式設計師追個女神就這麼難嗎?哭

驗證程式

 //儲存運算處理的值
    int resultArray[10]={};
    //遍歷 手機尾號
    for(int tail=0;tail<10;tail++){
    
        int result=(tail*2+5)*50+1767;
        resultArray[tail]=result;
    }
    //遍歷1900-2017年出生,假設這個年齡段的人 還都有手機號
        for(int i=0;i<10;i++){
            
            printf("*****尾號為 %d 的 人 **** \n",i);
            for(int j=1900;j<2018;j++){
                int check=resultArray[i]-j;
               // printf("尾號為 %d 出生年齡 是 %d 年 需要校驗的值 %d \n",i,j,check);
                if(((check%100)==(2017-j))&&(((check/100)==i))){
                    printf("符合這個規律==> 手機尾號 %d | 出生年 %d | 年齡 %d \n",i,j,2017-j);
                }
            }
        }
輸出結果:
*****尾號為 0 的 人 **** 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1918 | 年齡 99 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1919 | 年齡 98 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1920 | 年齡 97 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1921 | 年齡 96 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1922 | 年齡 95 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1923 | 年齡 94 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1924 | 年齡 93 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1925 | 年齡 92 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1926 | 年齡 91 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1927 | 年齡 90 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1928 | 年齡 89 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1929 | 年齡 88 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1930 | 年齡 87 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1931 | 年齡 86 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1932 | 年齡 85 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1933 | 年齡 84 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1934 | 年齡 83 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1935 | 年齡 82 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1936 | 年齡 81 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1937 | 年齡 80 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1938 | 年齡 79 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1939 | 年齡 78 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1940 | 年齡 77 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1941 | 年齡 76 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1942 | 年齡 75 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1943 | 年齡 74 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1944 | 年齡 73 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1945 | 年齡 72 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1946 | 年齡 71 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1947 | 年齡 70 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1948 | 年齡 69 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1949 | 年齡 68 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1950 | 年齡 67 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1951 | 年齡 66 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1952 | 年齡 65 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1953 | 年齡 64 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1954 | 年齡 63 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1955 | 年齡 62 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1956 | 年齡 61 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1957 | 年齡 60 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1958 | 年齡 59 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1959 | 年齡 58 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1960 | 年齡 57 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1961 | 年齡 56 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1962 | 年齡 55 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1963 | 年齡 54 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1964 | 年齡 53 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1965 | 年齡 52 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1966 | 年齡 51 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1967 | 年齡 50 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1968 | 年齡 49 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1969 | 年齡 48 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1970 | 年齡 47 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1971 | 年齡 46 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1972 | 年齡 45 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1973 | 年齡 44 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1974 | 年齡 43 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1975 | 年齡 42 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1976 | 年齡 41 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1977 | 年齡 40 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1978 | 年齡 39 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1979 | 年齡 38 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1980 | 年齡 37 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1981 | 年齡 36 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1982 | 年齡 35 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1983 | 年齡 34 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1984 | 年齡 33 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1985 | 年齡 32 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1986 | 年齡 31 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1987 | 年齡 30 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1988 | 年齡 29 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1989 | 年齡 28 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1990 | 年齡 27 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1991 | 年齡 26 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1992 | 年齡 25 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1993 | 年齡 24 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1994 | 年齡 23 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1995 | 年齡 22 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1996 | 年齡 21 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1997 | 年齡 20 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1998 | 年齡 19 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 1999 | 年齡 18 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 2000 | 年齡 17 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 2001 | 年齡 16 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 2002 | 年齡 15 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 2003 | 年齡 14 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 2004 | 年齡 13 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 2005 | 年齡 12 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 2006 | 年齡 11 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 2007 | 年齡 10 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 2008 | 年齡 9 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 2009 | 年齡 8 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 2010 | 年齡 7 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 2011 | 年齡 6 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 2012 | 年齡 5 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 2013 | 年齡 4 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 2014 | 年齡 3 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 2015 | 年齡 2 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 2016 | 年齡 1 
符合這個規律==> 手機尾號 0 | 出生年 2017 | 年齡 0 
*****尾號為 1 的 人 **** 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1918 | 年齡 99 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1919 | 年齡 98 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1920 | 年齡 97 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1921 | 年齡 96 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1922 | 年齡 95 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1923 | 年齡 94 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1924 | 年齡 93 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1925 | 年齡 92 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1926 | 年齡 91 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1927 | 年齡 90 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1928 | 年齡 89 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1929 | 年齡 88 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1930 | 年齡 87 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1931 | 年齡 86 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1932 | 年齡 85 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1933 | 年齡 84 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1934 | 年齡 83 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1935 | 年齡 82 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1936 | 年齡 81 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1937 | 年齡 80 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1938 | 年齡 79 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1939 | 年齡 78 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1940 | 年齡 77 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1941 | 年齡 76 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1942 | 年齡 75 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1943 | 年齡 74 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1944 | 年齡 73 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1945 | 年齡 72 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1946 | 年齡 71 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1947 | 年齡 70 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1948 | 年齡 69 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1949 | 年齡 68 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1950 | 年齡 67 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1951 | 年齡 66 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1952 | 年齡 65 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1953 | 年齡 64 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1954 | 年齡 63 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1955 | 年齡 62 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1956 | 年齡 61 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1957 | 年齡 60 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1958 | 年齡 59 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1959 | 年齡 58 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1960 | 年齡 57 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1961 | 年齡 56 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1962 | 年齡 55 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1963 | 年齡 54 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1964 | 年齡 53 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1965 | 年齡 52 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1966 | 年齡 51 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1967 | 年齡 50 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1968 | 年齡 49 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1969 | 年齡 48 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1970 | 年齡 47 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1971 | 年齡 46 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1972 | 年齡 45 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1973 | 年齡 44 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1974 | 年齡 43 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1975 | 年齡 42 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1976 | 年齡 41 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1977 | 年齡 40 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1978 | 年齡 39 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1979 | 年齡 38 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1980 | 年齡 37 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1981 | 年齡 36 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1982 | 年齡 35 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1983 | 年齡 34 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1984 | 年齡 33 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1985 | 年齡 32 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1986 | 年齡 31 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1987 | 年齡 30 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1988 | 年齡 29 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1989 | 年齡 28 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1990 | 年齡 27 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1991 | 年齡 26 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1992 | 年齡 25 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1993 | 年齡 24 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1994 | 年齡 23 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1995 | 年齡 22 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1996 | 年齡 21 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1997 | 年齡 20 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1998 | 年齡 19 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 1999 | 年齡 18 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 2000 | 年齡 17 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 2001 | 年齡 16 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 2002 | 年齡 15 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 2003 | 年齡 14 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 2004 | 年齡 13 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 2005 | 年齡 12 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 2006 | 年齡 11 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 2007 | 年齡 10 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 2008 | 年齡 9 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 2009 | 年齡 8 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 2010 | 年齡 7 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 2011 | 年齡 6 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 2012 | 年齡 5 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 2013 | 年齡 4 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 2014 | 年齡 3 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 2015 | 年齡 2 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 2016 | 年齡 1 
符合這個規律==> 手機尾號 1 | 出生年 2017 | 年齡 0 
*****尾號為 2 的 人 **** 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1918 | 年齡 99 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1919 | 年齡 98 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1920 | 年齡 97 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1921 | 年齡 96 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1922 | 年齡 95 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1923 | 年齡 94 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1924 | 年齡 93 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1925 | 年齡 92 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1926 | 年齡 91 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1927 | 年齡 90 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1928 | 年齡 89 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1929 | 年齡 88 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1930 | 年齡 87 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1931 | 年齡 86 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1932 | 年齡 85 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1933 | 年齡 84 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1934 | 年齡 83 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1935 | 年齡 82 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1936 | 年齡 81 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1937 | 年齡 80 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1938 | 年齡 79 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1939 | 年齡 78 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1940 | 年齡 77 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1941 | 年齡 76 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1942 | 年齡 75 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1943 | 年齡 74 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1944 | 年齡 73 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1945 | 年齡 72 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1946 | 年齡 71 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1947 | 年齡 70 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1948 | 年齡 69 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1949 | 年齡 68 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1950 | 年齡 67 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1951 | 年齡 66 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1952 | 年齡 65 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1953 | 年齡 64 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1954 | 年齡 63 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1955 | 年齡 62 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1956 | 年齡 61 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1957 | 年齡 60 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1958 | 年齡 59 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1959 | 年齡 58 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1960 | 年齡 57 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1961 | 年齡 56 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1962 | 年齡 55 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1963 | 年齡 54 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1964 | 年齡 53 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1965 | 年齡 52 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1966 | 年齡 51 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1967 | 年齡 50 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1968 | 年齡 49 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1969 | 年齡 48 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1970 | 年齡 47 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1971 | 年齡 46 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1972 | 年齡 45 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1973 | 年齡 44 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1974 | 年齡 43 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1975 | 年齡 42 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1976 | 年齡 41 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1977 | 年齡 40 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1978 | 年齡 39 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1979 | 年齡 38 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1980 | 年齡 37 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1981 | 年齡 36 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1982 | 年齡 35 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1983 | 年齡 34 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1984 | 年齡 33 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1985 | 年齡 32 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1986 | 年齡 31 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1987 | 年齡 30 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1988 | 年齡 29 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1989 | 年齡 28 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1990 | 年齡 27 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1991 | 年齡 26 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1992 | 年齡 25 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1993 | 年齡 24 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1994 | 年齡 23 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1995 | 年齡 22 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1996 | 年齡 21 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1997 | 年齡 20 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1998 | 年齡 19 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 1999 | 年齡 18 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 2000 | 年齡 17 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 2001 | 年齡 16 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 2002 | 年齡 15 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 2003 | 年齡 14 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 2004 | 年齡 13 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 2005 | 年齡 12 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 2006 | 年齡 11 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 2007 | 年齡 10 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 2008 | 年齡 9 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 2009 | 年齡 8 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 2010 | 年齡 7 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 2011 | 年齡 6 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 2012 | 年齡 5 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 2013 | 年齡 4 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 2014 | 年齡 3 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 2015 | 年齡 2 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 2016 | 年齡 1 
符合這個規律==> 手機尾號 2 | 出生年 2017 | 年齡 0 
*****尾號為 3 的 人 **** 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1918 | 年齡 99 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1919 | 年齡 98 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1920 | 年齡 97 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1921 | 年齡 96 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1922 | 年齡 95 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1923 | 年齡 94 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1924 | 年齡 93 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1925 | 年齡 92 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1926 | 年齡 91 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1927 | 年齡 90 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1928 | 年齡 89 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1929 | 年齡 88 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1930 | 年齡 87 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1931 | 年齡 86 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1932 | 年齡 85 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1933 | 年齡 84 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1934 | 年齡 83 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1935 | 年齡 82 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1936 | 年齡 81 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1937 | 年齡 80 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1938 | 年齡 79 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1939 | 年齡 78 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1940 | 年齡 77 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1941 | 年齡 76 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1942 | 年齡 75 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1943 | 年齡 74 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1944 | 年齡 73 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1945 | 年齡 72 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1946 | 年齡 71 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1947 | 年齡 70 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1948 | 年齡 69 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1949 | 年齡 68 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1950 | 年齡 67 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1951 | 年齡 66 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1952 | 年齡 65 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1953 | 年齡 64 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1954 | 年齡 63 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1955 | 年齡 62 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1956 | 年齡 61 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1957 | 年齡 60 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1958 | 年齡 59 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1959 | 年齡 58 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1960 | 年齡 57 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1961 | 年齡 56 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1962 | 年齡 55 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1963 | 年齡 54 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1964 | 年齡 53 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1965 | 年齡 52 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1966 | 年齡 51 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1967 | 年齡 50 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1968 | 年齡 49 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1969 | 年齡 48 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1970 | 年齡 47 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1971 | 年齡 46 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1972 | 年齡 45 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1973 | 年齡 44 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1974 | 年齡 43 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1975 | 年齡 42 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1976 | 年齡 41 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1977 | 年齡 40 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1978 | 年齡 39 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1979 | 年齡 38 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1980 | 年齡 37 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1981 | 年齡 36 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1982 | 年齡 35 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1983 | 年齡 34 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1984 | 年齡 33 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1985 | 年齡 32 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1986 | 年齡 31 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1987 | 年齡 30 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1988 | 年齡 29 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1989 | 年齡 28 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1990 | 年齡 27 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1991 | 年齡 26 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1992 | 年齡 25 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1993 | 年齡 24 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1994 | 年齡 23 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1995 | 年齡 22 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1996 | 年齡 21 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1997 | 年齡 20 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1998 | 年齡 19 
符合這個規律==> 手機尾號 3 | 出生年 1999 | 年齡 18 
